前橋市光が丘 新築住宅
「前橋市光が丘 新築住宅」のここがイチオシ♪地盤が弱いと大惨事になりかねませんので地盤調査はとても大切です♪南側に道路があるため十分な日当たりが確保できます♪省エネルギー対策により断熱性も高く、空調設備費も抑えられます♪前橋市や両毛線新前橋付近でなら、お客様に合った一戸建てがきっと見つかります♪まずはご希望条件をスタッフまでお伝えください(^o^)
物件情報
周辺施設
前橋市光が丘 新築住宅 の物件概要
【新築一戸建】| 所在地 | 群馬県前橋市光が丘町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 3,290万円~3,390万円 | 築年月(築年数) | 2026年 7月 ( 予定 ) |
| 建物面積/坪数 | 102.05㎡~103.09㎡/30.87坪~31.18坪 | 土地面積/坪数 | 175.46㎡~218.57㎡/53.07坪~66.11坪 |
| 種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
| 備考 | こだわりポイント満載の前橋市光が丘 新築住宅♪こちらは省エネ対策にもご利用頂けます♪一生に一度のマイホーム探しは、ぜひ新築戸建てで♪南側に道路があるため十分な日当たりが確保できます♪前橋市エリアや両毛線新前橋付近で、お客様のご希望条件に合った一戸建てをご紹介します♪まずはお問い合わせください(^^) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
前橋市光が丘 新築住宅の販売物件情報













